<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für gang-an-die-börse.de</title>
	<atom:link href="http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de</link>
	<description>Gang An Die Börse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 07:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börse: CRASH 2011 &#8211; MAX OTTE warnt !!! (Börsencrash EU Schulden Krise Euro INFLATIONSSCHUTZ-BRIEF) von Bronzedraken</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/02/19/borse-crash-2011-max-otte-warnt-borsencrash-eu-schulden-krise-euro-inflationsschutz-brief/#comment-542</link>
		<dc:creator>Bronzedraken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/02/19/borse-crash-2011-max-otte-warnt-borsencrash-eu-schulden-krise-euro-inflationsschutz-brief/#comment-542</guid>
		<description>Wenn man vor einigen Jahren behauptet﻿ hat das die Politiker von der Wirtschaft/Finanzoligarchie beherrscht wird wurde man für verrückt erklärt.
In so fern ist es schon einmal ein gewaltiger Schritt das Der Otte das sagt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man vor einigen Jahren behauptet﻿ hat das die Politiker von der Wirtschaft/Finanzoligarchie beherrscht wird wurde man für verrückt erklärt.<br />
In so fern ist es schon einmal ein gewaltiger Schritt das Der Otte das sagt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börse: CRASH 2011 &#8211; MAX OTTE warnt !!! (Börsencrash EU Schulden Krise Euro INFLATIONSSCHUTZ-BRIEF) von veleg</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/02/19/borse-crash-2011-max-otte-warnt-borsencrash-eu-schulden-krise-euro-inflationsschutz-brief/#comment-541</link>
		<dc:creator>veleg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/02/19/borse-crash-2011-max-otte-warnt-borsencrash-eu-schulden-krise-euro-inflationsschutz-brief/#comment-541</guid>
		<description>die wahrheit zu sagen soll die kriese﻿ verschärfen??^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die wahrheit zu sagen soll die kriese﻿ verschärfen??^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börse: CRASH 2011 &#8211; MAX OTTE warnt !!! (Börsencrash EU Schulden Krise Euro INFLATIONSSCHUTZ-BRIEF) von Bartinho1</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/02/19/borse-crash-2011-max-otte-warnt-borsencrash-eu-schulden-krise-euro-inflationsschutz-brief/#comment-540</link>
		<dc:creator>Bartinho1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/02/19/borse-crash-2011-max-otte-warnt-borsencrash-eu-schulden-krise-euro-inflationsschutz-brief/#comment-540</guid>
		<description>Ich halte sehr viel von Herrn  Otte,aber er ändert mir in den letzten  Monaten  zu häufig  die Richtung﻿ ...Wahrscheinlich,weil er jeweils in die jeweilige Richtung  investiert  ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte sehr viel von Herrn  Otte,aber er ändert mir in den letzten  Monaten  zu häufig  die Richtung﻿ &#8230;Wahrscheinlich,weil er jeweils in die jeweilige Richtung  investiert  ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Börse Bilder von Ginstercat</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/01/30/tolle-borse-bilder-3/#comment-538</link>
		<dc:creator>Ginstercat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/01/30/tolle-borse-bilder-3/#comment-538</guid>
		<description>Ah wie fein, ein neuer NY -trip! Ich geh mal bisschen mit ;-)
--&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3597/3335399250_430e9705ca_o.gif&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;
&lt;a href=&quot;http://red.trailr.info/red2.php?tlrby=7227039@N03&amp;tlrurl=http://www.flickr.com/photos/jorbasa/sets/72157622630373345/detail/&quot;&gt;&lt;i&gt;Seen in your &lt;b&gt;New York 2009&lt;/b&gt; set.&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;http://red.trailr.info/red2.php?tlrby=7227039@N03&amp;tlrurl=http://www.trailr.info&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;?²ˣ&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;)
&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3116/3254727922_9843fa8536_o.gif&quot; /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.trailr.info&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3266/2868726440_702fd43721_o.png&quot; title=&quot;TrailrEVoLUTiON... turn copy&amp;past into save&amp;forget&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;INVITE to post photo...&lt;/strong&gt;
I think this photo is a &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/groups/supershot/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm1.static.flickr.com/26/50628782_36c6c0783c_o.jpg&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; alt=&quot;Super Shot&quot; /&gt;&lt;/a&gt;

Please add your photo to &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/groups/supershot/&quot;&gt;www.flickr.com/groups/supershot/&lt;/a&gt;
After you add it to the group pool, please tag this photo as a &lt;strong&gt;SuperShot&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah wie fein, ein neuer NY -trip! Ich geh mal bisschen mit <img src='http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
&#8211;<img src="http://farm4.static.flickr.com/3597/3335399250_430e9705ca_o.gif" width="1" height="1" /><br />
<a href="http://red.trailr.info/red2.php?tlrby=7227039@N03&amp;tlrurl=http://www.flickr.com/photos/jorbasa/sets/72157622630373345/detail/"><i>Seen in your <b>New York 2009</b> set.</i></a> (<a href="http://red.trailr.info/red2.php?tlrby=7227039@N03&amp;tlrurl=http://www.trailr.info" rel="nofollow"><b>?²ˣ</b></a>)<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3116/3254727922_9843fa8536_o.gif" /><br />
<a href="http://www.trailr.info" rel="nofollow"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3266/2868726440_702fd43721_o.png" title="TrailrEVoLUTiON... turn copy&amp;past into save&amp;forget" /></a><strong>INVITE to post photo&#8230;</strong><br />
I think this photo is a <a href="http://www.flickr.com/groups/supershot/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/26/50628782_36c6c0783c_o.jpg" width="100" height="100" alt="Super Shot" /></a></p>
<p>Please add your photo to <a href="http://www.flickr.com/groups/supershot/">http://www.flickr.com/groups/supershot/</a><br />
After you add it to the group pool, please tag this photo as a <strong>SuperShot</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Börse Bilder von knips2oo7</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/01/30/tolle-borse-bilder-3/#comment-537</link>
		<dc:creator>knips2oo7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/01/30/tolle-borse-bilder-3/#comment-537</guid>
		<description>Tolle Perspektive. Interessante Details
--
&lt;i&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/jorbasa/4093210758/in/photostream/&quot;&gt;Seen on your photo stream.&lt;/a&gt;&lt;/i&gt; &lt;em&gt;(&lt;a href=&quot;http://6v8.gamboni.org/Flickr-Add-referer-into-comments.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;?&lt;/a&gt;)&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Perspektive. Interessante Details<br />
&#8211;<br />
<i><a href="http://www.flickr.com/photos/jorbasa/4093210758/in/photostream/">Seen on your photo stream.</a></i> <em>(<a href="http://6v8.gamboni.org/Flickr-Add-referer-into-comments.html" rel="nofollow">?</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Börse Bilder von j-verne</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/01/30/tolle-borse-bilder-3/#comment-536</link>
		<dc:creator>j-verne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2012/01/30/tolle-borse-bilder-3/#comment-536</guid>
		<description>Sehr schöne Aufnahme!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Aufnahme!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirtschaftskrise 2011 &#8211; Was nie angesprochen wurde (2/2) von slwdwn</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-530</link>
		<dc:creator>slwdwn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-530</guid>
		<description>Bernd﻿ Senf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bernd﻿ Senf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirtschaftskrise 2011 &#8211; Was nie angesprochen wurde (2/2) von visornet24</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-529</link>
		<dc:creator>visornet24</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-529</guid>
		<description>Scheich &quot;Chalifa Bin Sajid Al Nahayan&quot;, bringt den Emiraten heute angeblich mehr ein als das Ölgeschäft. Das Vermögen wird zwischen 300 und 875 Milliarden Dollar geschätzt. Dazu gehört ein 10-Prozent-Anteil an der Private-Equity-Firma Apollo. Kann sich jemand die Höhe der Zinsen auf dieses Vermögen vorstellen, welche der Scheich zusätzlich auf dieses Vermögen﻿ einnimmt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheich &#8220;Chalifa Bin Sajid Al Nahayan&#8221;, bringt den Emiraten heute angeblich mehr ein als das Ölgeschäft. Das Vermögen wird zwischen 300 und 875 Milliarden Dollar geschätzt. Dazu gehört ein 10-Prozent-Anteil an der Private-Equity-Firma Apollo. Kann sich jemand die Höhe der Zinsen auf dieses Vermögen vorstellen, welche der Scheich zusätzlich auf dieses Vermögen﻿ einnimmt ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirtschaftskrise 2011 &#8211; Was nie angesprochen wurde (2/2) von happosai27</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-528</link>
		<dc:creator>happosai27</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-528</guid>
		<description>bei dem hatte ich auch﻿ unterricht in der fhw berlin ^^
der hat aber vor einem jahr glaub ich aufgehört</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei dem hatte ich auch﻿ unterricht in der fhw berlin ^^<br />
der hat aber vor einem jahr glaub ich aufgehört</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirtschaftskrise 2011 &#8211; Was nie angesprochen wurde (2/2) von happosai27</title>
		<link>http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-527</link>
		<dc:creator>happosai27</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gang-an-die-brse-ywb.de/2011/12/12/wirtschaftskrise-2011-was-nie-angesprochen-wurde-22/#comment-527</guid>
		<description>genau deswegen sind die moslems und früher die christen (bevor die wahrscheinlich korrumpiert wurden oder so) gegen zinsen.
zinsen sind eine der bösartigsten und abartigsten﻿ erfindungen der menschheitsgeschichte die der atombombe um nix nachsteht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genau deswegen sind die moslems und früher die christen (bevor die wahrscheinlich korrumpiert wurden oder so) gegen zinsen.<br />
zinsen sind eine der bösartigsten und abartigsten﻿ erfindungen der menschheitsgeschichte die der atombombe um nix nachsteht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

